和讯财经客户端
股票排行榜
建筑业企业房屋竣工价值_国有及国有控股_累计_季度_全国+省
| 序号 | 指标 | 2016/09 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6658.8600 | 1371.2200 | 1.2357万 | 5741.4500 | 3272.3600 | 1110.3700 | 1.0839万 | 5357.0100 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







